Poniżej lista analiz typowych wykonywanych przez nasze laboratorium.
Jeżeli analizy nie ma na liście, prosimy o kontakt.
Przedmiot badań | Technika analityczna | Nazwa metody | Metoda opracowana wg |
---|---|---|---|
2-butoksyetanol | GC-FID | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
5′-monofosforan cytydyny | HPLC/UV-VIS | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ge, Hg, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Re, S, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Ta, Ti, Tl, V, W, Zn, Zr | ICP-OES | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
aldehyd cynamonowy | HPLC/UV-VIS | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
alkohol i pochodne | GC-FID | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
allicyna | HPLC/UV-VIS | – | Farmakopea Polska VIII |
analiza wielkości cząstek | DLS, SRS | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
astaksantyna | HPLC/UV-VIS | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
azot amonowy | spektrofotometria | „Oznaczanie azotu amonowego w wodzie metodą bezpośredniej nessleryzacji” | PN-C-04576-4:1994 |
azot amonowy | spektrofotometria | „Ammonia Medium Range” | metoda Hanna Instruments do urządzenia HI 83200 |
azot amonowy | miareczkowanie | – | metoda Behra do urządzenia S1 |
azot azotanowy(V) | spektrofotometria | „Woda i ścieki – Badanie zawartości związków azotu. Oznaczanie azotu azotanowego metodą kolorymetryczną z salicylanem sodowym” | PN-82/C-04576.08 |
azot ogólny Kjeldahla i białko surowe | miareczkowanie | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
barwa w skali AHPA | spektrofotometria | metoda wewnętrzna laboratorium | |
białko rozpuszczalne | spektrofotometria | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
chlorki | miareczkowanie | „Jakość wody – oznaczanie chlorków. Metoda miareczkowania azotanem srebra w obecności chromianu jako wskaźnika (Metoda Mohra)” | PN-ISO 9297:1994 |
chondroityna | HPLC/UV-VIS | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
cukry | HPLC/ELSD | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
cynk | spektrofotometria | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
cytokolina | HPLC/UV-VIS | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
etanol | GC-FID | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
eter dietylowy | GC-FID | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
eugenol | HPLC/UV-VIS | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
fosforany | spektrofotometria | „Jakość wody – oznaczanie fosforu. Metoda spektrofotometryczna z molibdenianem amonu” | PN-EN ISO 6878:2006 |
gęstość | wagowa | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
gęstość w temp. 20°C | wagowa – piknometr | „Produkty chemii organicznej – Glikol propylenowy i glikol dipropylenowy” | PN-C-88012:1999 |
gliceryna | GC-FID | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
glicyryzynian monoamonowy | HPLC/UV-VIS | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
glikol dietylenowy | GC-FID | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
glikol propylenowy | GC-FID | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
glukozamina | HPLC/UV-VIS | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
glukozyd-7-O-luteoliny | HPLC/UV-VIS | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
identyfikacja/tożsamość substancji | FT-IR | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
izoflawony | HPLC/UV-VIS | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
kantaksantyna | HPLC/UV-VIS | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
karwakrol | HPLC/UV-VIS | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
koenzym Q10 | HPLC/UV-VIS | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
krzem | spektrofotometria | „Silica” | metoda Hanna Instruments do urządzenia HI 83200 |
kwas cykoriowy | HPLC/UV-VIS | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
kwas cytrynowy | HPLC/UV-VIS | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
kwas fumarowy | HPLC/UV-VIS | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
kwas galusowy | HPLC/UV-VIS | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
kwas jabłkowy | HPLC/UV-VIS | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
kwas masłowy | HPLC/UV-VIS | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
kwas octowy | HPLC/UV-VIS | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
kwas salicylowy | HPLC/UV-VIS | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
kwas sorbowy | HPLC/UV-VIS | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
kwasy tłuszczowe | GC-FID | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
kwasy tłuszczowe C4-C24 | GC-FID | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
kwercetyna | HPLC/UV-VIS | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
L-cysteina | HPLC/UV-VIS | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
liczba drożdży i pleśni | Posiew powierzchniowy z użyciem selektywnej pożywki agarowej. | Mikrobiologia żywności i pasz – horyzontalna metoda oznaczania liczby drożdży i pleśni.
Metoda liczenia kolonii w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95. |
PN-ISO 21527-1:2009 |
magnez | spektrofotometria | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
maślan sodu | HPLC/UV-VIS | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
mentol | GC-FID | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
metakrylan metylu (MMA) | GC-FID | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
MIB i geosmina | GC-FID | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
nikotyna | GC-FID | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
ogólna liczba drobnoustrojów | Posiew wgłębny w temp. 30°C. | Mikrobiologia łańcucha żywnościowego – horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów.
Oznaczanie liczby metodą posiewu wgłębnego. |
PN-EN ISO 4833-1:2013 |
pH | potencjometria | „Jakość wody – oznaczanie pH” | PN-EN ISO 10523:2012 |
pinen | GC-FID | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
pochodne allicyny | HPLC/UV-VIS | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
polifenole ogółem | spektrofotometria | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
popiół siarczanowy | wagowa | „Produkty chemii organicznej – Glikol propylenowy i glikol dipropylenowy” | PN-C-88012:1999 |
przewodnictwo | konduktometria | „Jakość wody – oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej” | PN-EN 27888:1999 |
resweratrol | HPLC/UV-VIS | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
sacharoza | refraktometria | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
salicylan metylu | GC-FID | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
salicyna | HPLC/UV-VIS | – | Farmakopea Polska VIII |
sylibinina | HPLC/UV-VIS | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
sucha masa | suszarkowo-wagowa | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
tłuszcz i substancje oleiste | wagowa | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
trans-anetol | GC-FID | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
tujon | GC-FID | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
twardość ogólna | miareczkowanie | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
twardość węglanowa | miareczkowanie | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
tymol | GC-FID | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
wapń | miareczkowanie | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
witamina A | HPLC/UV-VIS | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
witamina B2 | HPLC/UV-VIS | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
witamina B3 | HPLC/UV-VIS | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
witamina B5 | HPLC/UV-VIS | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
witamina B6 | HPLC/UV-VIS | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
witamina D3 | HPLC/UV-VIS | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
witamina E | HPLC/UV-VIS | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
współczynnik załamania światła | refraktometria | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
zawartość wody | miareczkowanie kulometryczne – metoda Karla Fischera | – | metoda wewnętrzna laboratorium |
żelazo ogólne | spektrofotometria | „Jakość wody – oznaczanie żelaza. Metoda spektrofotometryczna z 1,10-fenantroliną” | PN-ISO 6332:2001 |
Pakiet analiz – glikol | |||
chlorki | wizualna | „Produkty chemii organicznej – Glikol propylenowy i glikol dipropylenowy” | PN-C-88012:1999 |
gęstość
w temp. 20°C |
wagowa – piknometr | ||
glikol propylenowy | GC/FID | ||
identyfikacja/ tożsamość substancji | FT-IR | ||
kwasowość | miareczkowanie | ||
metale ciężkie | ICP-OES | ||
popiół siarczanowy | wagowa | ||
przezroczystość roztworu | wizualna | ||
rozpuszczalność w wodzie i alkoholu etylowym |
wizualna | ||
siarczany | wizualna | ||
substancje redukujące | wizualna | ||
substancje utleniające | miareczkowanie | ||
współczynnik załamania światła | refraktometria | ||
wygląd zewnętrzny | wizualna | ||
zakres destylacji | destylacja | ||
zawartość wody | miareczkowanie kulometryczne – metoda Karla Fischera | ||
Pakiet analiz – gliceryna | |||
barwa w skali APHA | spektrofotometria | Farmakopea Europejska 5.0 – Gliceryna | EP 01/2005:0496 |
chlorki | wizualna | ||
cukry | wizualna | ||
estry | miareczkowanie | ||
gęstość
w temp. 20°C |
wagowa – piknometr | ||
gliceryna i jej zanieczyszczenia | GC/FID | ||
identyfikacja/ tożsamość substancji | FT-IR | ||
kwasowość | miareczkowanie | ||
metale ciężkie | ICP-OES | ||
popiół siarczanowy | wagowa | ||
współczynnik załamania światła | refraktometria | ||
wygląd zewnętrzny | organoleptycznie | ||
zawartość wody | miareczkowanie kulometryczne – metoda Karla Fischera |